|
उत्पाद विवरण:
|
| आवेदन: | खनन, खदान, ग्रेनाइट, रसायन उद्योग और निर्माण | स्थिति: | नया |
|---|---|---|---|
| वज़न: | 15t | आयाम(एल*डब्ल्यू*एच): | 4850*2790*3320 |
| गारंटी: | 12 महीने | प्रकार: | प्रभाव कोल्हू |
| मोटर प्रकार: | एसी मोटर | क्षमता(टी/एच): | 100-260 |
| बिक्री के बाद सेवा प्रदान की गई: | विदेशों में मशीनरी की सेवा के लिए इंजीनियर उपलब्ध हैं | प्रमाणन: | CE&ISO |
| रंग: | अनुकूलन योग्य, आयरन ग्रे, पीला, सफेद, नीला | स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति: | आजीवन समय |
| मशीनों का वर्गीकरण: | बिल्डिंग स्टोन उत्पादन लाइन, रेत बनाने की मशीन | पावर(डब्ल्यू): | 90 किलोवाट*2 |
| अधिकतम खिला आकार: | 50 मिमी | इंस्टालेशन: | इंजीनियर गाइड, ऑनलाइन इंस्टालेशन, सर्विस मशीन के लिए उपलब्ध इंजीनियर |
| कीवर्ड: | पत्थर प्रभाव कोल्हू, सड़क निर्माण मशीन प्रभाव कोल्हू | प्रोडक्ट का नाम: | कार्यक्षेत्र दस्ता प्रभाव कोल्हू |
| बिक्री के बाद सेवा: | जीवनभर | ||
| प्रमुखता देना: | VSI 8518 वर्टिकल शाफ्ट इम्पैक्ट क्रशर,90Kw वर्टिकल शाफ्ट इम्पैक्ट क्रशर,बिल्डिंग एग्रीगेट्स आर्टिफिशियल सैंड मेकिंग मशीन |
||
| मॉडल | क्षमता (टी/घंटा) |
अधिकतम फ़ीडिंग आकार (मिमी) |
रोटेशनएसपिसाई (r/min) |
दोगुनामोटर शक्ति (क्वि) |
Dइमेन्शन (मिमी) |
||
| दोनों को केंद्र में खिलाएं और किनारों पर |
केंद्र में भोजन | नरम सामग्री |
कठिन सामग्री |
||||
| VSI5X7615 | 150-280 | 70-140 | <35 | <30 | 1700-1900 | 110-150 | 4100×2330×2300 |
| VSI5X8522 | 240-380 | 120-200 | <40 | <35 | 1500-1700 | 180-220 | 4140×2500×2700 |
| VSI5X9532 | ३५०-५४० | 180-280 | <45 | <40 | 1300 से 1510 | 260-320 | 4560×2600×2900 |
| VSI5X1145 | 500-640 | २५०-३६० | <50 | <45 | 1100-1310 | 400-440 | 5100×2790×3320 |
| VSI7611 | 120-180 | 60-90 | <35 | <30 | १७००-१८९० | 110 | 3880×2350×2300 |
| वीएसआई 8518 | 200-260 | 100-130 | <40 | <35 | 1520-1690 | 180 | 3900×2500×2700 |
| VSI9526 | 300-380 | 150-190 | <45 | <40< | 1360-1510 | 264 | 4360×2600×2900 |
| VSI1140 | 450-520 | 225-260 | <50 | <45<> | 1180-1310 | 400 | 4850×2790×3300 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Sandy Yang
दूरभाष: 0086-13761178946
फैक्स: 86-21-62211365