|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रकार: | शंकु क्रशर | आवेदन: | खनन, निर्माण, खदान, आदि, अयस्क, ग्रेनाइट खान, चूना पत्थर खान |
|---|---|---|---|
| स्थिति: | नया | गारंटी: | 12 महीने |
| बिक्री के बाद सेवा प्रदान की गई: | विदेशों में सेवा मशीनरी, कमीशनिंग और प्रशिक्षण, वीडियो तकनीकी सहायता के लिए उपलब्ध इंजीनियर्स | क्षमता(टी/एच): | 136-281 |
| प्रमाणन: | CE&ISO | पावर(किलोवाट): | 220 |
| रंग: | आयरन ग्रे, सफेद पीला नीला लाल, ग्रे या इच्छित | इंस्टालेशन: | हमारे तकनीकी मार्गदर्शन के तहत, हमारे वरिष्ठ इंजीनियर द्वारा निर्देशित |
| स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति: | आजीवन समय | अधिकतम खिला आकार: | 76 मिमी |
| प्रमुखता देना: | PYB जबड़ा शंकु कोल्हू,600 जबड़े शंकु कोल्हू,मिनी रॉक कोल्हू मशीन |
||
कोन क्रशर का व्यापक रूप से धातु विज्ञान उद्योग, निर्माण सामग्री उद्योग, सड़क निर्माण उद्योग, रासायनिक उद्योग और सिलिकेट उद्योग में उपयोग किया जाता है। यह मध्यम कठोरता और उससे ऊपर की मध्यम कठोरता वाले अयस्कों और चट्टानों को कुचलने के लिए उपयुक्त है। इसमें मजबूत कुचल बल, विश्वसनीय संरचना, उच्च दक्षता, उच्च क्षमता, कम परिचालन लागत, आसान समायोजन, उपयोग में किफायती आदि की विशेषताएं हैं। साथ ही कोन क्रशर क्षतिपूर्ति करने वाले स्नेहन ग्रीस सीलिंग का उपयोग करता है, यह धूल से दूषित होने से स्नेहन तेल से बच सकता है, ताकि सभी भाग विश्वसनीय रूप से काम करें और उनका लंबा परिचालन जीवन हो। कोन क्रशर की सुरक्षा बीमा प्रणाली कई स्प्रिंग सेट का उपयोग करती है, इसलिए कुचलने वाली गुहा से मामला और लौह अयस्क नीचे आ जाते हैं और क्रशर को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बस और विश्वसनीय रूप से। कोन क्रशर में मानक प्रकार और छोटा हेड प्रकार होता है, मानक प्रकार मध्यम आकार के लिए उपयुक्त है और मध्यम और महीन कुचलने के लिए छोटा हेड प्रकार।
![]()
कोन क्रशर विशेषताएं:
1. क्यूबिक आकार के अंतिम उत्पाद;
2. समायोज्य अंतिम उत्पाद आकार, सरल कुचलने की प्रक्रिया;
3. बोर्ड हथौड़ा उच्च क्रोम, घर्षण प्रतिरोधी से बना है, और शक्तिशाली प्रभाव बल के साथ;
4. गैर-कुंजी जुड़ा हुआ, बनाए रखने में आसान, लागत-बचत;
5. ध्वनि निर्माण और उच्च दक्षता।
![]()
| प्रकार | मॉडल | गुहा प्रकार | शंकु का व्यास (मिमी) | डिस्चार्ज का समायोजन रेंज ओपनिंग (मिमी) |
न्यूनतम आउटपुट आकार (मिमी) होने पर फ़ीडिंग आकार की अनुशंसा करें | अधिकतम फ़ीड आकार (मिमी) |
क्षमता (टी/एच) | मुख्य मोटर पावर (किलोवाट) |
वजन (किलो) | कुल मिलाकर आयाम (एल×डब्ल्यू×एच) (मिमी) |
| 2’FT | PSGB- 0607 | मानक ठीक | 600 | 6-38 | 70 | 60 | 16-50 | 22 | 4500 | 2195×1158×1651 |
| PSGB- 0609 | मानक मध्यम | 10-38 | 95 | 80 | 18-65 | |||||
| PSGB- 0611 | मानक मोटा | 13-38 | 110 | 90 | 22-70 | |||||
| PSGD- 0603 | छोटा हेड ठीक | 3-13 | 35 | 30 | 9-35 | |||||
| PSGD- 0605 | छोटा हेड मोटा | 5-16 | 50 | 40 | 22-70 | |||||
| 3’FT | PSGB- 0910 | मानक ठीक | 900 | 9-22 | 102 | 85 | 45-91 | 75 | 9980 | 2656×1636×2241 |
| PSGB- 0917 | मानक मोटा | 13-38 | 175 | 150 | 59-163 | |||||
| PSGB- 0918 | मानक सुपर मोटा | 25-38 | 178 | 150 | 118-163 | |||||
| PSGD-0904 | छोटा हेड ठीक | 3-13 | 41 | 35 | 27-90 | 10530 | ||||
| PSGD-0906 | छोटा हेड मध्यम | 3-16 | 76 | 65 | 27-100 | |||||
| PSGD-0907 | छोटा हेड मोटा | 6-19 | 102 | 85 | 59-129 | |||||
| 4.25’FT | PSGB- 1313 | मानक ठीक | 1295 | 13-31 | 137 | 115 | 109-181 | 160 | 22460 | 2983×1866×3156 |
| PSGB- 1321 | मानक मध्यम | 16-38 | 210 | 178 | 132-253 | |||||
| PSGB- 1324 | मानक मोटा | 19-51 | 241 | 205 | 172-349 | |||||
| PSGB- 1325 | मानक सुपर मोटा | 25-51 | 259 | 220 | 236-358 | |||||
| PSGD-1306 | छोटा हेड ठीक | 3-16 | 64 | 54 | 36-163 | 22590 | ||||
| PSGD-1308 | छोटा हेड मध्यम | 6-16 | 89 | 76 | 82-163 | |||||
| PSGD-1310 | छोटा हेड मोटा | 8-25 | 105 | 89 | 109-227 | |||||
| PSGD-1313 | छोटा हेड सुपर मोटा | 16-25 | 133 | 113 | 209-236 | |||||
| 5.5’FT | PSGB- 1620 | मानक ठीक | 1676 | 16-38 | 209 | 178 | 181-327 | 220 | 43270 | 3941×2954×3771 |
| PSGB- 1624 | मानक मध्यम | 22-51 | 241 | 205 | 258-417 | |||||
| PSGB- 1626 | मानक मोटा | 25-64 | 269 | 228 | 299-635 | |||||
| PSGB- 1636 | मानक सुपर मोटा | 38-64 | 368 | 313 | 431-630 | |||||
| PSGD-1607 | छोटा हेड ठीक | 5-13 | 70 | 60 | 90-209 | 43870 | ||||
| PSGD-1608 | छोटा हेड मध्यम | 6-19 | 89 | 76 | 136-281 | |||||
| PSGD-1613 | छोटा हेड मोटा | 10-25 | 133 | 113 | 190-336 | |||||
| PSGD-1614 | छोटा हेड सुपर मोटा | 13-25 | 133 | 113 | 253-336 | |||||
| 7’FT | PSGB- 2127 | मानक ठीक | 2134 | 19-38 | 278 | 236 | 544-1034 | 400 | 86730 | 4613×3302×4638 |
| PSGB- 2133 | मानक मध्यम | 25-51 | 334 | 284 | 862-1424 | |||||
| PSGB- 2136 | मानक मोटा | 31-64 | 369 | 314 | 1125-1814 | |||||
| PSGB- 2146 | मानक सुपर मोटा | 38-64 | 460 | 391 | 1252-1941 | |||||
| PSGD-2110 | छोटा हेड ठीक | 5-16 | 105 | 89 | 218-463 | 89500 | ||||
| PSGD-2113 | छोटा हेड मध्यम | 10-19 | 133 | 113 | 404-580 | |||||
| PSGD-2117 | छोटा हेड मोटा | 13-25 | 178 | 151 | 517-680 | |||||
| PSGD-2120 | छोटा हेड सुपर मोटा | 16-25 | 203 | 172 | 580-744 |
प्रश्न और उत्तर
1. आपके उत्पाद का डिलीवरी समय कितना है?
डिलीवरी का समय 20 कार्य दिवसों के भीतर है।
2. भुगतान अवधि क्या है?
भुगतान अवधि टी/टी है।
3. उत्पाद वारंटी अवधि कितनी लंबी है?
हमारी वारंटी अवधि 1 वर्ष है, जिसमें पहनने वाले हिस्से शामिल नहीं हैं।
4. आपकी कंपनी की बिक्री के बाद की सेवा क्या है?
हम स्थापना के लिए ग्राहकों को फाउंडेशन ड्राइंग प्रदान करेंगे। इसके अलावा, हम श्रमिकों की स्थापना और संचालन के लिए मार्गदर्शन सेवा प्रदान कर सकते हैं, आदि।
5. क्या आपकी कंपनी पहनने वाले हिस्से प्रदान कर सकती है?
हम आपके आदेश के बाद 10 कार्य दिवसों के भीतर आपको स्पेयर पार्ट्स वितरित कर सकते हैं। यदि आपके उपकरण हमारी कंपनी द्वारा निर्मित नहीं हैं, तो कृपया हमें पहनने वाले भागों का चित्र या संख्या प्रदान करें।
व्यक्ति से संपर्क करें: Sandy Yang
दूरभाष: 0086-13761178946
फैक्स: 86-21-62211365