उत्पाद विवरण:
|
गारंटी: | उत्पादन से 12 महीने | क्षमता (टी / एच): | 80-160tph |
---|---|---|---|
अधिकतम खिला आकार: | 200 मिमी | निर्वहन आकार: | 25 मिमी से कम, समायोज्य |
पावर (किलोवाट): | 185 किलोवाट | वज़न: | 14.5 टन |
आवेदन पत्र: | स्वर्ण अयस्क, तांबा अयस्क, खदान, चूना पत्थर, कोयला, आदि | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की गई: | विदेशों में सेवा मशीनरी के लिए उपलब्ध इंजीनियर्स, ऑनलाइन समर्थन, वीडियो तकनीकी सहायता |
प्रमाणन: | CE and ISO9001 certificates | रंग: | अनुकूलन, पीला, नीला, ग्रे |
इंस्टालेशन: | इंजीनियर गाइड, विदेशों में तकनीकी मार्गदर्शन के तहत | प्रोडक्ट का नाम: | गर्म बिक्री हैमर मिल कोल्हू, हथौड़ा मिल स्टोन क्रेशर |
स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति: | साइट में स्टोन क्रेशर का आजीवन समय | नाम: | पॉडवर हैमर मिल, लाइमस्टोन/जिप्सम/शेल हैमर क्रशर; |
कीवर्ड: | बड़ा हथौड़ा कोल्हू, हथौड़ा पीसने की चक्की | मशीनों का वर्गीकरण: | स्टोन प्रोडक्शन लाइन, स्टोन क्रेशर मशीन, स्मॉल स्टोन मशीन, बिक्री के लिए हैमर मिल कोल्हू के निर्माण |
प्रमुखता देना: | 185Kw छोटी रेत बनाने की मशीन,160 TPH छोटी रेत बनाने की मशीन,डबल रोटर हैमर कोल्हू |
हैमर क्रशर का मुख्य कार्य भाग हथौड़े के साथ रोटर है।रोटार में मुख्य शाफ्ट, डिस्क, पिन शाफ्ट और हथौड़े होते हैं।मोटर रोटर्स को क्रशिंग कैविटी में जल्दी से घुमाने के लिए ड्राइव करता है।कच्चे माल फ़ीड खोलने के माध्यम से कोल्हू में प्रवेश करते हैं और उच्च गति वाले हथौड़े से छोटे आकार में त्रस्त, प्रभावित, कट और जमीन पर होते हैं।रोटर के नीचे एक स्क्रीनिंग प्लेट होती है, जिससे स्क्रीन मेश से छोटे आकार वाली सामग्री की स्क्रीनिंग की जाएगी और अन्य को मानक आकार तक पहुंचने तक और अधिक हथौड़ा और जमीन पर छोड़ दिया जाता है।स्क्रीनिंग प्लेट को बदलकर अंतिम उत्पाद का आकार समायोजित किया जा सकता है।रोटार और स्क्रीनिंग प्लेट के बीच की खाई को भी अलग-अलग आवश्यकता के अनुसार समायोजित किया जा सकता है।
नमूना | रोटर गति (आर/मिनट) |
खिला आकार (मिमी) |
निर्वहन आकार (मिमी) |
क्षमता (वां) |
शक्ति (किलोवाट) |
वज़न (टी) |
पीसी400×300 | 1200 | 80 | 10 | 3-10 | 1 1 | 0.7 |
पीसी 600 × 400 | 1000 | 110 | 15 | 10-15 | 22 | 1.5 |
पीसी800 × 600 | 980 | 120 | 15 | 20-25 | 55 | 3.7 |
पीसी 1000 × 800 | 980 | 200 | 45 | 34-54 | 110 | 6.9 |
पीसी 1000 × 1000 | 1000 | 200 | 15 | 40-60 | 132 | 8.5 |
पीसी 1200 × 1000 | 745 | 200 | 25 | 75-150 | 160 | 12.5 |
पीसी1200×1200 | 745 | 200 | 20 | 80-160 | 185 | 14.3 |
पीसी1400×1400 | 750 | 250 | 20 | 120-170 | 280 | 17.2 |
पीसी1600×1600 | 500 | 350 | 20 | 220-290 | 500 | 32.4 |
पीसीएच 600 × 400 | 970 | 200 | 30 | 22-33 | 15 | 1.7 |
पीसीएच 600 × 600 | 980 | 200 | 30 | 30-60 | 30 | 2.4 |
पीसीएच 800 × 800 | 825 | 300 | 30 | 75-105 | 45 | 4.8 |
पीसीएच 1000 × 1000 | 740 | 300 | 30 | 90-150 | 90 | 7.5 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Sandy Yang
दूरभाष: 0086-13761178946
फैक्स: 86-21-62211365