उत्पाद विवरण:
|
साल: | 2019 | कार्य के घंटे: | 2900 |
---|---|---|---|
काम की परिस्थिति: | अच्छी काम करने की स्थिति | आवेदन पत्र: | कोल्हू कुल उपकरण |
नाम: | ट्रैक माउंटेड जॉ क्रशर | उत्पाद: | एमसी 110 आर ईवीओ |
प्रमुखता देना: | प्रयुक्त पोर्टेबल जबड़ा क्रशर MC 110 R EVO,प्रयुक्त पोर्टेबल जबड़ा क्रशर 248 Kw |
क्लेमन एमसी110 आर इवो मोबाइल जबड़ा कोल्हू विशिष्टता
नमूना: | एमसी 110 आर ईवीओ |
क्षमता: | 330 टन/घंटा |
मैक्स।खिला आकार: | 1,050*650 मिमी |
वाइब्रेटिंग फीडर: डब्ल्यू * एल | 1,000*4,400 मिमी |
जबड़ा कोल्हू खिला आकार: एल * डब्ल्यू | 1,100*700 मिमी |
मियां बेल्ट: W*L | 1,000*9,200 मिमी |
स्कैनिया विद्युत उत्पादन इंजन (टियर 3/चरण IIIA) 1,500 आरपीएम के साथ | 248 किलोवाट |
स्कैनिया विद्युत उत्पादन इंजन (एलआरसी) 1,500 आरपीएम के साथ | 248 किलोवाट |
वज़न | 38,500 किग्रा |
स्कैन डीजल इंजन, 3'X 13' वाइब्रेटरी ग्रिजली फीडर, 40" X 26" जॉ क्रशर (नया), 38" क्रशर कन्वेयर के तहत, 19" X 9' राइट डिस्चार्ज कन्वेयर, अच्छी स्थिति, काम के लिए तैयार
5.5 Cu Yd हॉपर, 36in X 12ft फीडर, 40in X 6ft 2-डेक प्री स्क्रीन, 44in X28in Jaw, स्कैनिया टियर 4F इंजन @ 325HP, मैग्नेट, कंटीन्यूअस फीड सिस्टम, क्रशर अनब्लॉकिंग सिस्टम
व्यक्ति से संपर्क करें: Sandy Yang
दूरभाष: 0086-13761178946
फैक्स: 86-21-62211365