उत्पाद विवरण:
|
आवेदन पत्र: | खदान और खनन, चूना पत्थर कोल्हू | स्थिति: | धूसर सफेद |
---|---|---|---|
वज़न: | 21टी | आयाम (एल * डब्ल्यू * एच): | 3096×3273×2667mm |
गारंटी: | 1 साल | टाइप: | प्रभाव कोल्हू |
मोटर प्रकार: | एसी मोटर | क्षमता (टी / एच): | 150-250 |
बिक्री के बाद सेवा प्रदान की गई: | विदेशों में सेवा मशीनरी के लिए उपलब्ध इंजीनियर, कमीशनिंग और प्रशिक्षण, वीडियो तकनीकी सहायता | प्रमाणन: | CE&ISO |
रंग: | अनुकूलन, आयरन ग्रे, पीला, सफेद, नीला; | स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति: | आजीवन समय |
मशीनों का वर्गीकरण: | बिल्डिंग स्टोन प्रोडक्शन लाइन, रेत बनाने की मशीन, छोटे स्टोन इम्पैक्ट क्रशर | पावर (किलोवाट): | 200 |
अधिकतम खिला आकार: | 350 मिमी | इंस्टालेशन: | इंजीनियर गाइड, सर्विस मशीन के लिए उपलब्ध इंजीनियर्स |
कीवर्ड: | सड़क निर्माण मशीन प्रभाव कोल्हू | प्रोडक्ट का नाम: | बैराइट, पीएफ इम्पैक्ट क्रशर के लिए हॉट-सेलिंग इम्पैक्ट क्रशर मूल्य |
विक्रय - पश्चात सेवा: | जीवन भर सेवा | ||
प्रमुखता देना: | प्रभाव स्टोन क्रेशर मशीन 200Kw,इम्पैक्ट स्टोन क्रेशर मशीन PF1315,क्षैतिज प्रभाव कोल्हू |
इम्पैक्ट क्रशर बिना तनाव और दरार के घन आकार का दावा करता है।यह 500 मिमी से छोटे पत्थर को 350MPA से कम संपीड़न शक्ति के साथ कुचल सकता है, जैसे ग्रेनाइट, चूना पत्थर, कंक्रीट, आदि।
प्रभाव कोल्हू का व्यापक रूप से सभी प्रकार के अयस्क क्रशिंग, रेलवे, राजमार्ग, ऊर्जा, सीमेंट, रसायन उद्योग, निर्माण आदि में उपयोग किया जाता है। आउटपुट आकार को समायोजित किया जा सकता है।
इम्पैक्ट क्रशर ऊर्जा को प्रभावित करके सामग्री को कुचलता है।जब यह काम करता है, तो मोटर रोटर को तेज गति से घुमाने के लिए चलाती है, जिस पर ब्लो बार लगा होता है।जैसे ही सामग्री ब्लो बार के प्रभावित क्षेत्र में प्रवेश करती है, वे ब्लो बार द्वारा स्ट्रोक की जाएगी और रोटर के चारों ओर प्रभाव उपकरणों पर फेंक दी जाएगी।उच्च गति सामग्री को प्रभाव लाइनर से उस क्षेत्र में रिबाउंड करने के लिए मजबूर करती है जहां झटका बार प्रभाव तब तक होता है जब तक उन्हें आवश्यक आकार में कुचल दिया जाता है।प्रभाव रैक और रोटर के बीच की निकासी को अंतिम उत्पादों के आकार और आकार को बदलने के लिए समायोजित किया जा सकता है।
प्रभाव कोल्हू प्रौद्योगिकी विनिर्देश:
नमूना | रोटर युक्ति (मिमी) | फ़ीड खोलने का आकार (मिमी) | मैक्स फीड एज (मिमी) | क्षमता (टी / एच) | मोटर पावर (किलोवाट) | वजन (टी) | कुल मिलाकर आयाम (एल * डब्ल्यू * एच) मिमी |
पीएफ-1007 | 1000*700 | 400*730 | 300 | 30-50 | 37-55 | 9.5 | 2400×1558×2660 |
पीएफ-1010 | 1000*1050 | 400*1080 | 350 | 50-80 | 55-75 | 12.2 | 2400×2250×2620 |
पीएफ-1210 | 1250*1050 | 400*1080 | 350 | 70-120 | 110-132 | 14.9 | 2690×2338×2890 |
पीएफ-1214 | 1250*1400 | 400*1430 | 350 | 110-180 | 132-160 | 18.6 | 2690×2688×2890 |
पीएफ-1315 | 1320*1500 | 860*1520 | 500 | 160-250 | 180-250 | 19.3 | 3096×3273×2667 |
पीएफ-1320 | 1320*2000 | 860*2030 | 500 | 160-350 | 300-375 | 28 | 3096×3560×3185 |
पीएफ-1520 | 1500*2000 | 1315*2040 | 700 | 300-500 | 400-450 | 42.8 | 3890×3560×3220 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Sandy Yang
दूरभाष: 0086-13761178946
फैक्स: 86-21-62211365