| 
                     
                        उत्पाद विवरण:
                                                     
                
 
  | 
                    
| संरचना: | बेल्ट कन्वेयर, कन्वेयर सिस्टम, पोर्टेबल कन्वेयर बेल्ट | पावर (डब्ल्यू): | चौड़ाई और लंबाई के आधार पर 7.5kW - 200kW | 
|---|---|---|---|
| वोल्टेज: | 380V, 50HZ | गारंटी: | उत्पादन समय से 12 महीने | 
| नाम: | TDII टाइप बेल्ट कन्वेयर | पट्टे की चौड़ाई: | B500,B650,B800,B1000,B1200,B1400,B1600 | 
| आवेदन पत्र: | सीमेंट, कोल्हू संयंत्र, खनन क्षेत्र, शिपिंग सिस्टम | बेल्ट सामग्री: | पीवीसी पु रबर, रबर, PE200,400 | 
| प्रमुखता देना: | टिकाऊ मोबाइल बेल्ट कन्वेयर,मोबाइल बेल्ट कन्वेयर गंदगी कीचड़,घुमावदार बेल्ट कन्वेयर | 
					||


| पट्टे की चौड़ाई (मिमी)  | 
			बेल्ट की लंबाई (एम) / पावर (किलोवाट) | बेल्ट स्पीड (एमएस)  | 
			क्षमता (वां)  | 
		||
| 400 | <12/1.5 | 12-20 / 2.2 | 20-25/3 | 0.8-2.0 | 40 -80 | 
| 500 | <12/3 | 12-30/4 | 20-30/5.5 | 0.8-2.0 | 78-191 | 
| 650 | <12/4 | 12-20/5.5 | 20-30/7.5 | 0.8-2.0 | 131-323 | 
| 800 | <10/4 | 10-15/5.5 | 15-25/7.5 | 1.0-2.0 | 278-546 | 
| 1000 | <10/5.5 | 10-20/7.5 | 20-25/11 | 1.0-2.0 | 435-853 | 
| 1200 | <10/7.5 | 10-20/11 | 20-25/15 | 1.0-2.0 | 655-1284 | 







व्यक्ति से संपर्क करें: Sandy Yang
दूरभाष: 0086-13761178946
फैक्स: 86-21-62211365