|
उत्पाद विवरण:
|
| क्षमता: | 50-3000 टन प्रति घंटा | पावर (डब्ल्यू): | चौड़ाई और लंबाई के आधार पर 7.5kW - 250kW |
|---|---|---|---|
| वोल्टेज: | 380V, 50Hz; 380 वी, 50 हर्ट्ज; 440V,60Hz or request by clients 440V, 60Hz या | गारंटी: | उत्पादन समय से 12 महीने |
| नाम: | TDII प्रकार और TD75 बेल्ट कन्वेयर मशीन | आवेदन पत्र: | सीमेंट, कोल्हू संयंत्र, खनन क्षेत्र, शिपिंग सिस्टम |
| रफ़्तार: | 1-2मी/से | पट्टे की चौड़ाई: | 500,650,800,1200,1400, अनुकूलित |
| प्रमुखता देना: | स्थानांतरण बेल्ट कन्वेयर 650 मिमी,स्थानांतरण बेल्ट कन्वेयर 440V,पोर्टेबल इच्छुक बेल्ट कन्वेयर 800 मिमी |
||


| पट्टे की चौड़ाई (मिमी) |
बेल्ट की लंबाई (एम) / पावर (किलोवाट) | बेल्ट स्पीड (एमएस) |
क्षमता (वां) |
||
| 400 | <12/1.5 | 12-20 / 2.2 | 20-25/3 | 0.8-2.0 | 40 -80 |
| 500 | <12/3 | 12-30/4 | 20-30/5.5 | 0.8-2.0 | 78-191 |
| 650 | <12/4 | 12-20/5.5 | 20-30/7.5 | 0.8-2.0 | 131-323 |
| 800 | <10/4 | 10-15/5.5 | 15-25/7.5 | 1.0-2.0 | 278-546 |
| 1000 | <10/5.5 | 10-20/7.5 | 20-25/11 | 1.0-2.0 | 435-853 |
| 1200 | <10/7.5 | 10-20/11 | 20-25/15 | 1.0-2.0 | 655-1284 |







व्यक्ति से संपर्क करें: Sandy Yang
दूरभाष: 0086-13761178946
फैक्स: 86-21-62211365