उत्पाद विवरण:
|
स्थिति: | नया | गारंटी: | उत्पादन से 1 वर्ष |
---|---|---|---|
टाइप: | रेमंड मिल | वोल्टेज: | 380V 50Hz / 440V, 60Hz |
क्षमता (टी / एच): | 6.5-15 | आउटपुट आकार: | 50-325 मेष समायोज्य |
प्रमाणन: | CE & ISO certificates | रंग: | आयरन ग्रे या अन्य रंग |
आवेदन पत्र: | स्टोन पाउडर पीसने की प्रणाली | मशीनों का वर्गीकरण: | ग्रैंडिंग मिल मशीन, पोटेशियम फेल्डस्पार रेमंड मिल |
नाम: | ग्राइंडिंग रेमंड मिल, लौह अयस्क/कोयला/स्लैग ग्राइंडिंग मिल मशीन और पाउडर बनाने का प्लांट | परीक्षण और स्थापना: | पेशेवर इंजीनियर नियुक्त |
खिला आकार: | 35 मिमी | ||
प्रमुखता देना: | पाउडर पीसने वाली मिल काओलिन क्लिंकर,पाउडर पीसने वाली मिल ग्रेफाइट,बैराइट पीसने वाली मिल |
ग्राहकों के दीर्घकालिक अनुभवों से एकत्रित सलाह के अनुसार, एमटीडब्ल्यू श्रृंखला पीसने वाली मिल हमारे विशेषज्ञों द्वारा डिजाइन की गई है।यह यूरोपीय से सबसे उन्नत पेटेंट तकनीक लेता है और ग्राहकों को कम लागत पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ आपूर्ति करता है।
नाम और मॉडल | एमटीडब्ल्यू110 | एमटीडब्ल्यू138 | एमटीडब्ल्यू175 | एमटीडब्ल्यू215 | |
रोलर मात्रा। | 4 | 4 | 5 | 5 | |
व्यास X रोलर की ऊंचाई (मिमी) | 360×190 | Ф460×240 | Ф520×280 | 640x 320 | |
भीतरी व्यास X रिंग की ऊंचाई (मिमी) | Ф1100×190 | Ф1380×240 | Φ1750×280 | Φ2150x 320 | |
मुख्य शाफ्ट गति (आरपीएम) | 120 | 96 | 75 | 65 | |
मैक्स।फ़ीड आकार (मिमी) | <30<> | <35<> | <40<> | <50<> | |
आउटपुट आकार (मिमी) | 1.6-0.045 | 1.6-0.045 | 1.6-0.045 | 1.6-0.075 | |
क्षमता (टी / एच) | 3.5-10 | 6.5-15 | 13-20 | 30-45 | |
कुल मिलाकर आयाम (मिमी) | 8625×7933×8642 | 10920×9470×10227 | 12275×9555×9916 | 14730x 10860x 10341 | |
मुख्य इकाई मोटर | नमूना | Y280M-6 | Y315M-6 | Y355M2-8 | Y3-355-4-8 |
पावर (किलोवाट) | 55 | 90 | 160 | 280 | |
गति (आरपीएम) | 980 | 990 | 740 | 740 | |
क्लासिफायर मोटर | नमूना | Y132M-4 | Y180M-4 | Y200L-4 | YVP280M-4 |
पावर (किलोवाट) | 7.5 | 22 | 37 | 90 | |
गति (आरपीएम) | 1440 | 1470 | 1470 | 1470 | |
वायु निस्सारण मोटर | नमूना | Y250M-4 | वाई315-4 | Y315L2-4 | Y315L2-4 |
पावर (किलोवाट) | 55 | 110 | 200 | 315 | |
गति (आरपीएम) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | |
बाल्टी लिफ्ट | बाल्टी मॉडल | TH210 | TH315 | TH315 | टीबी315 |
मोटर मॉडल | Y100L2-4 | Y112M-4 | Y112M-4 | Y160M-4 | |
मोटर पावर (किलोवाट) | 3 | 3 | 4 | 1 1 | |
मोटर गति (आरपीएम) | 1430 | 1430 | 1440 | 1440 | |
विद्युत-चुंबकीय फीडर | नमूना | GZ2F | GZ3F | जीजेड4एफ | GZ5F |
पावर (किलोवाट) | 0.15 | 0.2 | 0.45 | 0.65 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Sandy Yang
दूरभाष: 0086-13761178946
फैक्स: 86-21-62211365