उत्पाद विवरण:
|
गारंटी: | उत्पादन से 12 महीने | क्षमता (टी / एच): | 35-55tph |
---|---|---|---|
अधिकतम खिला आकार: | 200 मिमी | निर्वहन आकार: | 15 मिमी . से कम |
वज़न: | 6.9 टन | पावर (किलोवाट): | 110kw |
आवेदन पत्र: | खदान, चूना पत्थर, कोयला, स्वर्ण अयस्क, तांबा अयस्क, आदि | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की गई: | विदेशों में सेवा मशीनरी के लिए उपलब्ध इंजीनियर्स, ऑनलाइन समर्थन, वीडियो तकनीकी सहायता |
प्रमाणन: | CE and ISO certificates | रंग: | अनुकूलन, पीला, नीला, ग्रे, या OEM |
इंस्टालेशन: | इंजीनियर की गाइड के तहत, तकनीकी मार्गदर्शन के तहत | प्रोडक्ट का नाम: | गर्म बिक्री हैमर मिल कोल्हू, हथौड़ा मिल स्टोन क्रेशर |
स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति: | क्रशर मशीनों का आजीवन समय | नाम: | पॉडवर हैमर मिल, लाइमस्टोन/जिप्सम/शेल/स्वर्ण अयस्क रेत हथौड़ा कोल्हू; |
कीवर्ड: | हथौड़ा कोल्हू, हथौड़ा पीसने वाली चक्की मशीन | मशीनों का वर्गीकरण: | बिल्डिंग स्टोन प्रोडक्शन लाइन, स्टोन क्रेशर मशीन, स्मॉल स्टोन मशीन, हैमर मिल कोल्हू बिक्री के लिए |
प्रमुखता देना: | मोबाइल हैमर क्रशर मशीन,मिनी हैमर क्रशर मशीन,डीजल हैमर क्रशर |
नमूना | रोटर गति (आर/मिनट) |
खिला आकार (मिमी) |
निर्वहन आकार (मिमी) |
क्षमता (वां) |
शक्ति (किलोवाट) |
वज़न (टी) |
पीसी400×300 | 1200 | 80 | 10 | 3-10 | 1 1 | 0.7 |
पीसी 600 × 400 | 1000 | 110 | 15 | 10-15 | 22 | 1.5 |
पीसी800 × 600 | 980 | 120 | 15 | 20-25 | 55 | 3.7 |
पीसी 1000 × 800 | 980 | 200 | 45 | 34-54 | 110 | 6.9 |
पीसी 1000 × 1000 | 1000 | 200 | 15 | 40-60 | 132 | 8.5 |
पीसी 1200 × 1000 | 745 | 200 | 25 | 75-150 | 160 | 12.5 |
पीसी1200×1200 | 745 | 200 | 20 | 80-160 | 185 | 14.3 |
पीसी1400×1400 | 750 | 250 | 20 | 120-170 | 280 | 17.2 |
पीसी1600×1600 | 500 | 350 | 20 | 220-290 | 500 | 32.4 |
पीसीएच 600 × 400 | 970 | 200 | 30 | 22-33 | 15 | 1.7 |
पीसीएच 600 × 600 | 980 | 200 | 30 | 30-60 | 30 | 2.4 |
पीसीएच 800 × 800 | 825 | 300 | 30 | 75-105 | 45 | 4.8 |
पीसीएच 1000 × 1000 | 740 | 300 | 30 | 90-150 | 90 | 7.5 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Sandy Yang
दूरभाष: 0086-13761178946
फैक्स: 86-21-62211365