उत्पाद विवरण:
|
आवेदन पत्र: | अयस्क, खनन, और खदान संयंत्र | गारंटी: | उत्पादन समय से 1 वर्ष का समय |
---|---|---|---|
वोल्टेज: | 380V, 440V 50Hz या 60Hz के साथ | Max. मैक्स। feed sizes फ़ीड आकार: | 120 मिमी |
पावर (किलोवाट): | 18.5 किलोवाट | स्थिति: | नई मशीन |
क्षमता: | 50-250 टीपीएच | आयाम (एल * डब्ल्यू * एच): | विभिन्न मॉडल, आकार अलग हैं |
टाइप: | हिलती स्क्रीन | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की गई: | हमारे इंजीनियरों से वीडियो तकनीकी सहायता |
प्रोडक्ट का नाम: | उच्च गुणवत्ता के निर्माण में चीन रोटरी रेत थरथानेवाला स्क्रीन | रंग: | आयरन ग्रे, अनुकूलित, काला, या ग्राहक की मांग के अनुसार |
सामग्री: | कार्बन स्टील, एमएन स्टील नेट | नाम: | गोल आटा छलनी मशीन अल्ट्रासोनिक कंपन स्क्रीन |
परत: | 3 परतें | प्रयोग: | स्क्रीनिंग, अयस्क रेत, पृथक्करण, पृथ्वी को कम करना |
प्रमुखता देना: | सैंड वाइब्रेटिंग स्क्रीनिंग मशीन 18.5Kw,सैंड वाइब्रेटिंग स्क्रीनिंग मशीन 3YK1848,अल्ट्रासोनिक वाइब्रेटिंग स्क्रीन |
इस स्क्रीन की चलती सड़क एक सर्कल के समान है, इसलिए इसे सर्कुलर वाइब्रेटिंग स्क्रीन कहा जाता है।सर्कुलर वाइब्रेटिंग स्क्रीन बहुपरत और उच्च दक्षता की है।सनकी शाफ्ट कंपन उत्तेजक और सनकी ब्लॉक आयाम को समायोजित करने में मदद करता है।इस तरह की स्क्रीन लंबी स्क्रीनिंग स्ट्रीम लाइन और अधिक चलनी विनिर्देशों की होती है।तो यह व्यापक रूप से खदान, निर्माण सामग्री, परिवहन, ऊर्जा, रासायनिक उद्योग, आदि के उद्योगों में ग्रेडिंग के लिए उपयोग किया जाता है।
सर्कुलर वाइब्रेटिंग स्क्रीन आम मोटर का उपयोग करती है जो स्क्रीन को सामग्री को छलनी करने के लिए रोमांचक बल की दिशा में परिपत्र गति करती है। सर्कुलर वाइब्रेटिंग स्क्रीन का व्यापक रूप से खदान, निर्माण सामग्री, परिवहन, ऊर्जा, रासायनिक उद्योग आदि में वर्गीकरण के लिए उपयोग किया जाता है।
मैंविशेष विवरण
नमूना | स्क्रीन का आकार (मिमी) | परतों | स्क्रीन मेष (मिमी) | अधिकतम फ़ीड आकार (मिमी) | क्षमता (टी / एच) | पावर (किलोवाट) | कंपन आवृत्ति (आर / मिनट) | डबल स्विंग (मिमी) |
2वाईके1237 | 3700*1200 | 2 | 3-80 | 100 | 10-80 | 1 1 | 750-950 | 5-9 |
3वाईके1237 | 3700*1200 | 3 | 3-80 | 100 | 10-80 | 1 1 | 750-950 | 5-9 |
2YK1548 | 4800*1500 | 2 | 3-80 | 100 | 30-200 | 15 | 750-950 | 5-9 |
3YK1548 | 4800*1500 | 3 | 3-80 | 100 | 30-200 | 15 | 750-950 | 5-9 |
2YK1848 | 4800*1800 | 2 | 3-80 | 100 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 5-9 |
3वाईके1848 | 4800*1800 | 3 | 3-80 | 100 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 5-9 |
2YK1860 | 6000*1800 | 2 | 3-80 | 100 | 60-300 | 22 | 750-950 | 5-9 |
3वाईके1860 | 6000*1800 | 3 | 3-80 | 100 | 60-300 | 22 | 750-950 | 5-9 |
4YK1860 | 6000-1800 | 4 | 3-80 | 100 | 60-300 | 30 | 750-950 | 5-9 |
2YK2160 | 6000*2100 | 2 | 3-80 | 100 | 80-400 | 22 | 700-900 | 5-9 |
3YK2160 | 6000*2100 | 3 | 3-80 | 100 | 80-400 | 30 | 700-900 | 5-9 |
4YK2160 | 6000*2100 | 4 | 3-80 | 100 | 80-400 | 30 | 700-900 | 5-9 |
2YK2460 | 6000*2400 | 2 | 5-80 | 100 | 100-500 | 30 | 700-900 | 5-9 |
3YK2460 | 6000*2400 | 3 | 5-80 | 100 | 100-500 | 37 | 700-900 | 5-9 |
4YK2460 | 6000*2400 | 4 | 5-80 | 100 | 100-500 | 37 | 700-900 | 5-9 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Sandy Yang
दूरभाष: 0086-13761178946
फैक्स: 86-21-62211365