उत्पाद विवरण:
|
टाइप: | कोन क्रशर | आवेदन पत्र: | खनन, निर्माण, खदान, आदि, अयस्क |
---|---|---|---|
क्षमता (टी / एच): | 59-129TPH | अधिकतम खिला आकार: | 102 मिमी |
पावर (किलोवाट): | 75KW, 380V, 440V | स्राव होना: | 6-19 मिमी |
गारंटी: | 12 महीने | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की गई: | विदेशों में सेवा मशीनरी के लिए उपलब्ध इंजीनियर, कमीशनिंग और प्रशिक्षण, वीडियो तकनीकी सहायता |
प्रमाणन: | CE;ISO | रंग: | आयरन ग्रे, सफेद पीला नीला लाल, ग्रे या अनुकूलित |
इंस्टालेशन: | साइट पर हमारे तकनीकी मार्गदर्शन के तहत, या वीडियो द्वारा हमारे वरिष्ठ इंजीनियर द्वारा निर्देशित | स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति: | स्टोन क्रेशर का आजीवन समय |
साइमन कोन कोल्हू का व्यापक रूप से धातुकर्म उद्योग, निर्माण सामग्री उद्योग, सड़क निर्माण उद्योग, रासायनिक उद्योग और सिलिकेट उद्योग में उपयोग किया जाता है।यह ऊपर मध्यम कठोरता और मध्यम कठोरता वाले अयस्कों और चट्टानों को कुचलने के लिए उपयुक्त है।इसमें मजबूत पेराई बल, विश्वसनीय संरचना, उच्च दक्षता, उच्च क्षमता, कम परिचालन लागत, आसान समायोजन, उपयोग करने के लिए किफायती आदि की विशेषताएं हैं।इसके अलावा साइमन कोन क्रशर क्षतिपूर्ति स्नेहन ग्रीस सीलिंग का उपयोग करता है, यह धूल से प्रदूषित होने वाले स्नेहन तेल से बच सकता है, ताकि सभी भाग मज़बूती से काम करें और एक लंबा परिचालन जीवन हो।शंकु कोल्हू की सुरक्षा बीमा प्रणाली कई वसंत सेटों का उपयोग करती है, इसलिए मामला और लौह अयस्क कुचल गुहा से नीचे हैं और कोल्हू को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बस और मज़बूती से।शंकु कोल्हू में मानक प्रकार और छोटा सिर प्रकार होता है, मानक प्रकार मध्यम आकार के लिए उपयुक्त होता है और मध्यम और ठीक पेराई के लिए छोटा सिर प्रकार होता है।
साइमन कोन कोल्हू विशेषताएं:
1. घन के आकार का अंत उत्पाद;
2. समायोज्य अंत उत्पादों के आकार, सरल पेराई प्रक्रिया;
3. बोर्ड हथौड़ा उच्च क्रोम, घर्षण प्रतिरोधी, और शक्तिशाली प्रभावकारी बल के साथ बना है;
4. गैर-कुंजी जुड़ा, बनाए रखने में आसान, लागत-बचत;
5. ध्वनि निर्माण और उच्च दक्षता।
टाइप | नमूना | गुहा प्रकार | शंकु का व्यास (मिमी) | निर्वहन की सीमा समायोजित करना उद्घाटन (मिमी) |
न्यूनतम आउटपुट आकार (मिमी) होने पर खिला आकार की सिफारिश करें | अधिकतम फ़ीड आकार (मिमी) |
क्षमता (टी / एच) | मुख्य मोटर पावर (किलोवाट) |
वजन (किग्रा) | कुल मिलाकर आयाम (एल × डब्ल्यू × एच) (मिमी) |
2'एफटी | पीएसजीबी- 0607 | मानक जुर्माना | 600 | 6-38 | 70 | 60 | 16-50 | 22 | 4500 | 2195×1158×1651 |
पीएसजीबी- 0609 | मानक माध्यम | 10-38 | 95 | 80 | 18-65 | |||||
पीएसजीबी- 0611 | मानक मोटे | 13-38 | 110 | 90 | 22-70 | |||||
पीएसजीडी- 0603 | छोटा सिर ठीक | 3-13 | 35 | 30 | 9-35 | |||||
पीएसजीडी- 0605 | छोटा सिर मोटा | 5-16 | 50 | 40 | 22-70 | |||||
3'एफटी | पीएसजीबी- 0910 | मानक जुर्माना | 900 | 9-22 | 102 | 85 | 45-91 | 75 | 9980 | 2656×1636×2241 |
पीएसजीबी- 0917 | मानक मोटे | 13-38 | 175 | 150 | 59-163 | |||||
पीएसजीबी- 0918 | मानक सुपर मोटे | 25-38 | 178 | 150 | 118-163 | |||||
पीएसजीडी-0904 | छोटा सिर ठीक | 3-13 | 41 | 35 | 27-90 | 10530 | ||||
पीएसजीडी-0906 | लघु सिर मध्यम | 3-16 | 76 | 65 | 27-100 | |||||
पीएसजीडी-0907 | छोटा सिर मोटा | 6-19 | 102 | 85 | 59-129 | |||||
4.25'एफटी | पीएसजीबी- 1313 | मानक जुर्माना | 1295 | 13-31 | 137 | 115 | 109-181 | 160 | 22460 | 2983×1866×3156 |
पीएसजीबी- 1321 | मानक माध्यम | 16-38 | 210 | 178 | 132-253 | |||||
पीएसजीबी- 1324 | मानक मोटे | 19-51 | 241 | 205 | 172-349 | |||||
पीएसजीबी- 1325 | मानक सुपर मोटे | 25-51 | 259 | 220 | 236-358 | |||||
पीएसजीडी-1306 | छोटा सिर ठीक | 3-16 | 64 | 54 | 36-163 | 22590 | ||||
पीएसजीडी-1308 | लघु सिर मध्यम | 6-16 | 89 | 76 | 82-163 | |||||
पीएसजीडी-1310 | छोटा सिर मोटा | 8-25 | 105 | 89 | 109-227 | |||||
पीएसजीडी-1313 | छोटा सिर सुपर मोटे | 16-25 | 133 | 113 | 209-236 | |||||
5.5'एफटी | पीएसजीबी- 1620 | मानक जुर्माना | 1676 | 16-38 | 209 | 178 | 181-327 | 220 | 43270 | 3941×2954×3771 |
पीएसजीबी- 1624 | मानक माध्यम | 22-51 | 241 | 205 | 258-417 | |||||
पीएसजीबी- 1626 | मानक मोटे | 25-64 | 269 | 228 | 299-635 | |||||
पीएसजीबी- 1636 | मानक सुपर मोटे | 38-64 | 368 | 313 | 431-630 | |||||
पीएसजीडी-1607 | छोटा सिर ठीक | 5-13 | 70 | 60 | 90-209 | 43870 | ||||
पीएसजीडी-1608 | लघु सिर मध्यम | 6-19 | 89 | 76 | 136-281 | |||||
पीएसजीडी-1613 | छोटा सिर मोटा | 10-25 | 133 | 113 | 190-336 | |||||
पीएसजीडी-1614 | छोटा सिर सुपर मोटे | 13-25 | 133 | 113 | 253-336 | |||||
7'एफटी | पीएसजीबी- 2127 | मानक जुर्माना | 2134 | 19-38 | 278 | 236 | 544-1034 | 400 | 86730 | 4613×3302×4638 |
पीएसजीबी- 2133 | मानक माध्यम | 25-51 | 334 | 284 | 862-1424 | |||||
पीएसजीबी- 2136 | मानक मोटे | 31-64 | 369 | 314 | 1125-1814 | |||||
पीएसजीबी- 2146 | मानक सुपर मोटे | 38-64 | 460 | 391 | 1252-1941 | |||||
पीएसजीडी-2110 | छोटा सिर ठीक | 5-16 | 105 | 89 | 218-463 | 89500 | ||||
पीएसजीडी-2113 | लघु सिर मध्यम | 10-19 | 133 | 113 | 404-580 | |||||
पीएसजीडी-2117 | छोटा सिर मोटा | 13-25 | 178 | 151 | 517-680 | |||||
पीएसजीडी-2120 | छोटा सिर सुपर मोटे | 16-25 | 203 | 172 | 580-744 |
सवाल और जवाब
1. आपके उत्पाद का वितरण समय कब तक है?
प्रसव के समय 20 कार्य दिवसों के भीतर है।
2. भुगतान अवधि क्या है?
भुगतान अवधि टी/टी है।
3. उत्पाद वारंटी अवधि कब तक है?
हमारी वारंटी अवधि 1 वर्ष है, पहने हुए भागों को छोड़कर।
4. आपकी कंपनी की बिक्री के बाद सेवा क्या है?
हम स्थापना के लिए ग्राहकों को नींव ड्राइंग प्रदान करेंगे।इसके अलावा, हम श्रमिकों की स्थापना और संचालन आदि के लिए मार्गदर्शन सेवा प्रदान कर सकते हैं।
5. क्या आपकी कंपनी पहने हुए हिस्से प्रदान कर सकती है?
हम आपके आदेश के बाद 10 कार्य दिवसों के भीतर आपको स्पेयर पार्ट्स वितरित कर सकते हैं।यदि आपके उपकरण हमारी कंपनी द्वारा निर्मित नहीं हैं, तो कृपया हमें पहने हुए भागों की ड्राइंग या संख्या प्रदान करें।
व्यक्ति से संपर्क करें: Sandy Yang
दूरभाष: 0086-13761178946
फैक्स: 86-21-62211365